実 施 日 花小金井 A 面 花小金井 B 面
日  直 前泊  9;00 1050 12;40 14;30  9;00 1050 12;40 14;30
9月 3日(土 竹之谷 松本健 竹之谷 5-1 ×5 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8
4日( 門 村 塚 田 門 村 5-9 5-10 5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 5-16
10日( 等々力 山 口 山 口 5-17 5-18 4-1 4-2 4-3 3-1 3-2 3-13
11日( 河 口 結 城 河 口 4-5 4-6 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9
17日( 根 本 門 村 門 村 ×4 ×4 4-10 4-11 ×413 ×414 4-15 4-16
18日( 桝 竹 等々力 桝 竹 4-17 4-18 4-19 5-19 5-2 5-21 5-22 5-23
19日( 雨 宮 永 沼 雨 宮 5-24 5-25 5-26 5-27 5-28 5-29 5-30 5-31
大宮  23日( 岩 満 河 口 1-3 1-1 1-2 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8
大宮  24日( 塚 田 竹之谷 1-9 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7
大宮  25日( 永 沼 桝 竹 2-8 2-9 2-10 3-10 3-11 3-12 3-3 3-14
10月 1日 結 城 根 本 渡 辺 4-4 4-8 4-12 5-32 1-13 1-14 2-15 2-16
大宮  2日( 山 口 岩 満 1-15 1-10 1-11 1-12 2-11 2-12 2-13 2-14
8日( 等々力 山 口 等々力 4-7 4-9 4-13 4-14 3-15 3-17 3-18 3-19
大宮  9日( 岩 満 永 沼 壮夏 壮夏 5-20 壮秋 3-16 3-20 3-21 3-22
10日( 竹之谷 雨 宮 竹之谷 5-33 5-34 5-36 5-37 5-38 5-39 5-40 5-41
15日( 松本健 岩 満 八十田 2-17 ×2-18 ×4-20 4-21 1-16 ×1-17 ×1-18 ×1-19
16日( 竹之谷 河 口 佐藤茂 ×4‐22 ×4‐23 4-24 4-25 ×3‐23 ×3‐24 3-25 3-26
 8;40 1030 12;20 14;10  8;40 1030 12;20 14;10
10月22日( 結 城 等々力 菊 池 ×5-35 5-42 ×5-44 ×壮夏 ×1-17 ×1-18 ×1-19 ×2-18
23日( 門 村 岩 満 永 沼 4-20 4-22 4-23 5-45 2-19 2-20 4-26 4-27
29日( 門 村 結 城 門 村 5-35 5-44 4-30 壮夏 1-17 1-18 1-19 2-18
30日( 塚 田 根 本 塚 田 壮秋 壮秋 5-43 2-22 2-21 3-23 3-24 4-31
11月 3日 永 沼 山 口 松本弘 4-28 4-32 5-46 5-47 4-29 4-33 2-23 2-24
大宮時間注意 1000 11;50 13;40
大 宮
(3面
5日(土) 岩 満 - 3-27 3-28 5-48 - - - -
6日( 佐藤茂 - 壮秋 壮秋 - - - - -
 8;40 1030 12;20 14;10  8;40 1030 12;20 14;10
12日( 桝 竹 松本健 松本弘 5-49 4-34 3-29 - - - -
13日( 雨 宮 河 口 中 山 11/12の予備日
× 19日( 塚 田 山 口 磯 野 壮秋 1-20 -25 - 1-21 22
20日( 永 沼 桝 竹 壮秋 1-20 -25 - 1-21 22
平成23年度 秋季大会 役員割付表
 (一般への変更最終連絡 №8・11月 9日発
初度 表示   7月12日 
変更 №2   7月29日
変更 №3   9月07日
変更 №4   9月26日
変更 №5 10月12日
変更 №6 10月16日
変更 №7 10月23日
変更 №8 11月09日
 №8で変更下ところ
 ×は天候不良で途中で中止になった試合
 終了した試合